|
| Name | Type | level | Difficulty | Zones |
| Ba'alesaz The Forsaken | | 41 | | Plains Of Anguish |
| Baaltcho Eytram | | 10 | | Mekalia |
| Baas | | | | Qa Riverbank |
| Baasa Kanuma | | 43 | +++++ | Khal |
| Baba Hukam | | 40 | +++ | Khal |
| Baba Teteumani | | 50 | | Ksaravi Gulch |
| Babry Gosreen | | 40 | | Tursh Village |
| Baby Cave Crawler | | 1 | | Bordinar's Cleft |
| Baby Desert Grazer | | | | The Temple Of Dailuk |
| Bach Yan | | 1 | | Tanvu |
| Badlands Crawler | | 11 | ++ | Sundering Wastelands |
| Badyr | | | | Rahz Inkur |
| Bael'el | | 47 | | Flordiel |
| Baelar Shane | | 50 | | Dahknarg |
| Baelthom | | | | Spires Keep |
| Baetu Dagghasa | | 10 | ++++ | Qur'xa Temple, Lomshir |
| Bafi Quicksilver | | 15 | +++++ | Three Rivers Village, Southwatch |
| Bafiiz Ferayn | | 20 | ++ | Three Rivers Village |
| Bah Venal | | 1 | | Martok |
| Bahar'Nihab The Reaper | | 37 | | Plains Of Anguish, Graystone, Fields Of Despair |
| Bahdor Adesh | | 10 | ++ | The Temple Of Dailuk |
| Bahdra Kanuma | | 7 | +++++, +++ | Lomshir |
| Bahram Qolayi | | 40 | | Qa Riverbank |
| Bahz Runecarver | | 40 | +++ | Shaletooth Tower, Bordinar's Cleft |
| Bai'Lu The Harmonic | | 14 | | Wildgrowth Forest |
| Bak | | 1 | | Tanvu |
| Bak Daylily | | 1 | | Tanvu |
| Bak Sui | | 1 | | Tanvu |
| Bak Sui Fourwaves | | 15 | | Magi Hold |
| Bakare | | 50 | | Temple Of Tehatamani |
| Bakijar Adesthbee | | 40 | | Razad |
| Bal'ar, Servitor Of Alumar | | 46 | | Old Targonor |
| Balael The Animator | | 21 | | Misthaven Crossing |
| Balander Stormwall | | 71 | +++++ | Bordinar's Cleft |
| Balbor Morbata | | 15 | + | Hag's Coastline |
| Balefire Fragment Of Naz'tros | | 47 | | Old Targonor |
| Balefire Messenger Of Naz'tros | | 44 | | Old Targonor |
| Balefire Of Naz'Tros | | 42 | | Old Targonor |
| Balefire Watcher | | | | Old Targonor |
| Baleful Eye | | 43 | | Sepulchral Chasm, Sepuchral Chasm |
| Baleful Jackal | | 39 | | Stranglewater Shore, Seawatch Cove, Wyrmwing Slopes |
| Baleon Dulmane | Quest NPC | 40 | ++ | Southwatch |
| Balinna Noquetiil | | 35 | +++ | Coterie Infineum Sanctuary |
| Balintra Elisar | | 35 | ++++ | Coterie Infineum Sanctuary |
| Balkus Vesdyl | | 10 | +++ | Hathor Zhi |
| Ballack | | | | Coastal Graveyard |
| Ballast Pile | | | | Tauthien Delta, Tawar Galan |
| Ballista | | 1 | | Hathor Zhi |
| Balor Rone | | 34 | | Wardship Of The Sleeping Moon |
| Balosh The Medic | | 41 | | Jathred's Twist |
| Balzabor | | 50 | | Rahz Inkur |
| Balzabor The Freed | | | | Rahz Inkur |
| Balzabor The Vengeful | | | | Rahz Inkur |
| Bameen Hejazi | | 40 | | Ahgram |
| Bameen Shariati | | | | Khal |
| Bamshad Javadi | | | | Afrit, Ahgram |
| Banan Velajhar | Quest NPC | 9 | ++ | Qa Riverbank |
| Bandagho | | 20 | | Martok |
| Banded Stalker | | 27 | + | River Valley |
| Bandit Familiar | | 18, 19 | +, ++ | Silverlake |
| Bane Darter | Monster | 4 | ++ | Yothkai Dreg, Lomshir |
| Bank ManagerNalnar Braviir | | 10 | | Hathor Zhi |
| Banker Cirowyl | | 50 | +++ | Leth Nurae |
| Banker Drelian | | 50 | +++ | Leth Nurae |
| Banker Forzen | | 10 | | Wildgrowth Forest |
| Banker Gazbik | | 30 | ++++ | Martok Coast |
| Banker Gereigyn | | 40 | | Mekalia |
| Banker Kaxkrink | | 20 | +++++ | Martok |
| Banker Krinkax | | 20 | +++++ | Martok |
| Banker Omglupo | | 40 | | Mekalia |
| Banthus Vexlar | Quest NPC | 12 | + | Lomshir |
| Bantoh Bachz | | 36 | | Beranid Hills |
| Banuma Kanas | | 20 | + | Lomshir |
| Barakah Velajhar | | 9 | | Qa Riverbank |
| Barake | | | | Temple Of Tehatamani |
| Baras Canhan | Quest NPC | 15 | ++++ | Lomshir |
| Barbarian Nomad | Monster | 8 | ++ | Hathor Zhi |
| Barbback | | 11 | ++ | Qa Riverbank, Khal |
| Barbback Charger | | | | Qa Riverbank |
| Barbback Collosus | | 16 | | Qa Riverbank |
| Barbback Dominator | | 16 | | Strand Of The Ancients, Tauthien Delta, Cliffs Of Ghelgad, Ksaravi Gulch, Mekalia, Qa Riverbank, Qalian Sea, Rahz Inkur |
| Barbback Rambler | | 14 | | Ksaravi Gulch, Qa Riverbank, Qalian Sea, Rahz Inkur |
| Barbo Falien | | 17 | ++ | Shoreline Ruins |
| Bardee McSong | | 1 | | Lomshir Plain |
| Barett Fulgrum | | 40 | ++++++ | New Targonor |
| Barghest | | 39 | | Halgarad |
| Bargon | | 1 | +++++ | Martok |
| Barikmi Amin | | 15 | | Lomshir Plain |
| Barira Cankhi | | 10 | ++++ | Qur'xa Temple, Lomshir |
| Barkab Mehan | | | | Nusibe Necropolis |
| Barkal Nekenqa | | 40 | | Tar Janashir |
| Barkamani Daedjequ | | 47 | | Tehatamani Harbor |
| Barkbone Cleric | | 44 | | The Fallen Cove |
| Barkbone Legionnaire | | 43 | | The Fallen Cove |
| Barkbone Sorcerer | | 43 | | The Fallen Cove |
| Barkbone Summoner | | 44 | | The Fallen Cove |
| Barkeep Deepstone | | 18 | | Three Rivers Village |
| Barkeep Grumbles | | 13 | | Veskal's Exchange |
| Barksplitter Beetle | | | | Veskal's Exchange |
| Barl | | 9 | +++ | Halgarad |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> |